公示数据周期:2023年1月1日至8月31日 单位:吨
企业全称 | 陕西摩美得气血和制药有限公司 | 县区 | 咸阳市高新区 | |||
一般固体废物 | ||||||
废物名称 | 产生量 | 利用量 | 利用单位名称 | 处置量 | 处置单位名称 | 贮存量 |
药渣 | 454.8 | / | / | 454.8 | 陕西晨升现代农业科技有限公司 | 0 |
危险废物 | ||||||
废物名称 | 产生量 | 利用量 | 利用单位名称 | 处置量 | 处置单位名称 | 贮存量 |
实验室废液 | 1.572 | / | / | 1.462 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 0.11 |
过期中成药 | 0.873 | / | / | 0.862 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 0.011 |
废矿物油 | 0.712 | / | / | 0.628 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 0.084 |
沾染包装物、容器 | 0.8035 | / | / | 0.7205 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 0.083 |
废活性炭 | 0.09 | / | / | 0.09 | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 | 0 |
注:1.请勿空项,无数据或未产生的填写“/”;
2.本次信息公示数据的真实性由各填报企业负责,请务必认真核实后填写。市生态环境局只提供公示平台(网站)